Audi RS6
Quattro Performance | PANO | MATRIX | MAXTON | B&O | SOFTCLOSE
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | RS6 |
| Bouwjaar | 19 apr 2023 |
| Type | Quattro Performance | PANO | MATRIX | MAXTON | B&O | SOFTCLOSE |
| Km. stand | 23740 km |
| Kenteken | 4007 |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2065 kg |
| Vermogen motor (kW) | 463 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 12,2 l/100km |
| Cilinderinhoud | 3996 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 250 km/u |
Dealernaam
Automotive Center Oudewater - Verkoop B.V.
Adres
Populierenweg 17
Postcode
3421TX
Plaats
Oudewater
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | RS6 |
| Bouwjaar | 19 apr 2023 |
| Type | Quattro Performance | PANO | MATRIX | MAXTON | B&O | SOFTCLOSE |
| Km. stand | 23740 km |
| Kenteken | 4007 |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2065 kg |
| Vermogen motor (kW) | 463 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 12,2 l/100km |
| Cilinderinhoud | 3996 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 250 km/u |
Dealernaam
Automotive Center Oudewater - Verkoop B.V.
Adres
Populierenweg 17
Postcode
3421TX
Plaats
Oudewater


