Audi e-tron
E-tron 55 quattro 95 kWh | Adapt| Pano | Nachtcamera
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | e-tron |
| Bouwjaar | 22 mei 2019 |
| Type | E-tron 55 quattro 95 kWh | Adapt| Pano | Nachtcamera |
| Km. stand | 94720 km |
| Kenteken | S-771-KK |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2465 kg |
| Vermogen motor (kW) | 300 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 230 km/u |
Dealernaam
Auto's 't Harde
Adres
Koekoeksweg 7
Postcode
8084GN
Plaats
't Harde
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | e-tron |
| Bouwjaar | 22 mei 2019 |
| Type | E-tron 55 quattro 95 kWh | Adapt| Pano | Nachtcamera |
| Km. stand | 94720 km |
| Kenteken | S-771-KK |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2465 kg |
| Vermogen motor (kW) | 300 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 230 km/u |
Dealernaam
Auto's 't Harde
Adres
Koekoeksweg 7
Postcode
8084GN
Plaats
't Harde


