Audi e-tron
e-tron 55 Quattro Advanced 95 kWh (INCL-BTW) *PANO | VALCONA-VOLLEDER | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | VIRTUAL-COCKPIT | KEYLESS | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY-PACK | APP-CONNECT | DAB*
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | e-tron |
| Bouwjaar | 4 nov 2019 |
| Type | e-tron 55 Quattro Advanced 95 kWh (INCL-BTW) *PANO | VALCONA-VOLLEDER | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | VIRTUAL-COCKPIT | KEYLESS | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY-PACK | APP-CONNECT | DAB* |
| Km. stand | 78652 km |
| Kenteken | G-927-NF |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2465 kg |
| Vermogen motor (kW) | 265 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 200 km/u |
Dealernaam
Haverkamp Auto's
Adres
Woudweg 7
Postcode
7395SH
Plaats
Teuge
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | e-tron |
| Bouwjaar | 4 nov 2019 |
| Type | e-tron 55 Quattro Advanced 95 kWh (INCL-BTW) *PANO | VALCONA-VOLLEDER | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | VIRTUAL-COCKPIT | KEYLESS | AIR-SUSPENSION | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY-PACK | APP-CONNECT | DAB* |
| Km. stand | 78652 km |
| Kenteken | G-927-NF |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2465 kg |
| Vermogen motor (kW) | 265 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 200 km/u |
Dealernaam
Haverkamp Auto's
Adres
Woudweg 7
Postcode
7395SH
Plaats
Teuge


