Audi Q2
1.0 Turbo Sport / Pano / Navi / Black Pack
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | Q2 |
| Bouwjaar | 24 aug 2017 |
| Type | 1.0 Turbo Sport / Pano / Navi / Black Pack |
| Km. stand | 112387 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Onbekend |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1280 kg |
| Vermogen motor (kW) | 85 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 5,9 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,7 l/100km |
| Cilinderinhoud | 999 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 197 km/u |
| CO2-emissie | 117 g/km |
Dealernaam
VAN EIJK AUTOMOTIVE
Adres
Bosscheweg 96
Postcode
5735GX
Plaats
Aarle-Rixtel
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | Q2 |
| Bouwjaar | 24 aug 2017 |
| Type | 1.0 Turbo Sport / Pano / Navi / Black Pack |
| Km. stand | 112387 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Onbekend |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1280 kg |
| Vermogen motor (kW) | 85 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 5,9 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,7 l/100km |
| Cilinderinhoud | 999 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 197 km/u |
| CO2-emissie | 117 g/km |
Dealernaam
VAN EIJK AUTOMOTIVE
Adres
Bosscheweg 96
Postcode
5735GX
Plaats
Aarle-Rixtel


