Audi Q2
35 TFSI Pro Line
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | Q2 |
| Bouwjaar | 21 mei 2021 |
| Type | 35 TFSI Pro Line |
| Km. stand | 37685 km |
| Kenteken | L-320-FG |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1280 kg |
| Vermogen motor (kW) | 110 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Verbruik stad | 5,9 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,6 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 218 km/u |
| CO2-emissie | 137 g/km |
Dealernaam
HP Autoverkoop B.V.
Adres
Sterrebaan 12
Postcode
3542DK
Plaats
Utrecht
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | Q2 |
| Bouwjaar | 21 mei 2021 |
| Type | 35 TFSI Pro Line |
| Km. stand | 37685 km |
| Kenteken | L-320-FG |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1280 kg |
| Vermogen motor (kW) | 110 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Verbruik stad | 5,9 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,6 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 218 km/u |
| CO2-emissie | 137 g/km |
Dealernaam
HP Autoverkoop B.V.
Adres
Sterrebaan 12
Postcode
3542DK
Plaats
Utrecht


