Audi Q8
60 TFSIe Quattro *ABT*B&O*Pano*HUD*AHK*ACC*
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | Q8 |
| Bouwjaar | 5 apr 2021 |
| Type | 60 TFSIe Quattro *ABT*B&O*Pano*HUD*AHK*ACC* |
| Km. stand | 32375 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 2415 kg |
| Vermogen motor (kW) | 340 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 2,8 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2995 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 240 km/u |
Dealernaam
Koster&Hogeslag Automotive
Adres
Sisalstraat 58
Postcode
8281JK
Plaats
GENEMUIDEN
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | Q8 |
| Bouwjaar | 5 apr 2021 |
| Type | 60 TFSIe Quattro *ABT*B&O*Pano*HUD*AHK*ACC* |
| Km. stand | 32375 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 2415 kg |
| Vermogen motor (kW) | 340 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 2,8 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2995 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 240 km/u |
Dealernaam
Koster&Hogeslag Automotive
Adres
Sisalstraat 58
Postcode
8281JK
Plaats
GENEMUIDEN


