Audi RS6
A6 Avant TFSI quattro
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | RS6 |
| Bouwjaar | 11 feb 2020 |
| Type | A6 Avant TFSI quattro |
| Km. stand | 84015 km |
| Kenteken | P-402-BZ |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 2050 kg |
| Vermogen motor (kW) | 441 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 11,5 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Verbruik stad | 16,2 l/100km |
| Verbruik snelweg | 8,9 l/100km |
| Cilinderinhoud | 3996 cc |
| Bekleding | Skai |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 268 g/km |
Dealernaam
Autobedrijf Rietmeyer
Adres
Wolvenkoog 2
Postcode
1822BE
Plaats
Alkmaar
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | RS6 |
| Bouwjaar | 11 feb 2020 |
| Type | A6 Avant TFSI quattro |
| Km. stand | 84015 km |
| Kenteken | P-402-BZ |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 2050 kg |
| Vermogen motor (kW) | 441 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 11,5 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Verbruik stad | 16,2 l/100km |
| Verbruik snelweg | 8,9 l/100km |
| Cilinderinhoud | 3996 cc |
| Bekleding | Skai |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 268 g/km |
Dealernaam
Autobedrijf Rietmeyer
Adres
Wolvenkoog 2
Postcode
1822BE
Plaats
Alkmaar


