Audi RS6
4.0 TFSi quattro | PANO | LASER | CERAMIC | 4-WS | ADAPTIVE | SO
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | RS6 |
| Bouwjaar | 26 jan 2021 |
| Type | 4.0 TFSi quattro | PANO | LASER | CERAMIC | 4-WS | ADAPTIVE | SO |
| Km. stand | 62599 km |
| Kenteken | K-270-XF |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 2075 kg |
| Vermogen motor (kW) | 442 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 11,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 3996 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 293 g/km |
Dealernaam
Dealer Auto Nederland B.V.
Adres
Ronding 3
Postcode
8072TB
Plaats
Nunspeet
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | RS6 |
| Bouwjaar | 26 jan 2021 |
| Type | 4.0 TFSi quattro | PANO | LASER | CERAMIC | 4-WS | ADAPTIVE | SO |
| Km. stand | 62599 km |
| Kenteken | K-270-XF |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 2075 kg |
| Vermogen motor (kW) | 442 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 11,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 3996 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 293 g/km |
Dealernaam
Dealer Auto Nederland B.V.
Adres
Ronding 3
Postcode
8072TB
Plaats
Nunspeet


