BMW X1
XDrive25e eDrive Edition | Plug in Hybride | Automaat | Trekhaak | PDC | Camera | Cruise | Climate | Navi | Airco |
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | X1 |
| Bouwjaar | 1 nov 2020 |
| Type | XDrive25e eDrive Edition | Plug in Hybride | Automaat | Trekhaak | PDC | Camera | Cruise | Climate | Navi | Airco | |
| Km. stand | 123866 km |
| Kenteken | HBK-95-P |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1820 kg |
| Vermogen motor (kW) | 162 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,7 l/100km |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 193 km/u |
Dealernaam
Auto Q burg
Adres
Jade 6
Postcode
9207GL
Plaats
Drachten
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | X1 |
| Bouwjaar | 1 nov 2020 |
| Type | XDrive25e eDrive Edition | Plug in Hybride | Automaat | Trekhaak | PDC | Camera | Cruise | Climate | Navi | Airco | |
| Km. stand | 123866 km |
| Kenteken | HBK-95-P |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1820 kg |
| Vermogen motor (kW) | 162 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,7 l/100km |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 193 km/u |
Dealernaam
Auto Q burg
Adres
Jade 6
Postcode
9207GL
Plaats
Drachten


