BMW X2
xDrive25e High Executive | M-Sport | Head-Up
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | X2 |
| Bouwjaar | 25 nov 2021 |
| Type | xDrive25e High Executive | M-Sport | Head-Up |
| Km. stand | 59841 km |
| Kenteken | HXH-90-J |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1705 kg |
| Vermogen motor (kW) | 162 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,7 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1499 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 195 km/u |
Dealernaam
Autobedrijf Bockhoudt Groningen
Adres
Moermanskweg 4
Postcode
9723HM
Plaats
Groningen
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | X2 |
| Bouwjaar | 25 nov 2021 |
| Type | xDrive25e High Executive | M-Sport | Head-Up |
| Km. stand | 59841 km |
| Kenteken | HXH-90-J |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1705 kg |
| Vermogen motor (kW) | 162 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,7 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1499 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 195 km/u |
Dealernaam
Autobedrijf Bockhoudt Groningen
Adres
Moermanskweg 4
Postcode
9723HM
Plaats
Groningen


