BMW X5
M50D Grijs kenteken, HUD, pano, trekhaak, 22" excl BTW
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | X5 |
| Bouwjaar | 29 mei 2019 |
| Type | M50D Grijs kenteken, HUD, pano, trekhaak, 22" excl BTW |
| Km. stand | 121793 km |
| Kenteken | VFT-02-B |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2315 kg |
| Vermogen motor (kW) | 294 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 10,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 2993 cc |
| Bekleding | Leder |
| CO2-emissie | 240 g/km |
Dealernaam
Garage Marc Berkers
Adres
Industrieweg 10
Postcode
5753PC
Plaats
DEURNE
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | X5 |
| Bouwjaar | 29 mei 2019 |
| Type | M50D Grijs kenteken, HUD, pano, trekhaak, 22" excl BTW |
| Km. stand | 121793 km |
| Kenteken | VFT-02-B |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2315 kg |
| Vermogen motor (kW) | 294 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 10,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 2993 cc |
| Bekleding | Leder |
| CO2-emissie | 240 g/km |
Dealernaam
Garage Marc Berkers
Adres
Industrieweg 10
Postcode
5753PC
Plaats
DEURNE


