CUPRA Born
BWJ 2022 | SOH 92,4% BUS Adrenaline 204PK 62 kWh
| Merk | CUPRA |
|---|---|
| model | Born |
| Bouwjaar | 13 jun 2022 |
| Type | BWJ 2022 | SOH 92,4% BUS Adrenaline 204PK 62 kWh |
| Km. stand | 139931 km |
| Kenteken | P-251-ZZ |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1711 kg |
| Vermogen motor (kW) | 150 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 160 km/u |
Dealernaam
Jaap Dik Hoogezand
Adres
Ambachtsweg 4
Postcode
9601LW
Plaats
Hoogezand
| Merk | CUPRA |
|---|---|
| model | Born |
| Bouwjaar | 13 jun 2022 |
| Type | BWJ 2022 | SOH 92,4% BUS Adrenaline 204PK 62 kWh |
| Km. stand | 139931 km |
| Kenteken | P-251-ZZ |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1711 kg |
| Vermogen motor (kW) | 150 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 160 km/u |
Dealernaam
Jaap Dik Hoogezand
Adres
Ambachtsweg 4
Postcode
9601LW
Plaats
Hoogezand


