Dacia Spring
Expression 65 26.8 kWh
| Merk | Dacia |
|---|---|
| model | Spring |
| Bouwjaar | 12 sep 2025 |
| Type | Expression 65 26.8 kWh |
| Km. stand | 2000 km |
| Kenteken | JDX-27-F |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 932 kg |
| Vermogen motor (kW) | 48 kW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 125 km/u |
Dealernaam
Zeeuw & Zeeuw Renault Leiderdorp
Adres
Touwbaan 5
Postcode
2352CZ
Plaats
Leiderdorp
| Merk | Dacia |
|---|---|
| model | Spring |
| Bouwjaar | 12 sep 2025 |
| Type | Expression 65 26.8 kWh |
| Km. stand | 2000 km |
| Kenteken | JDX-27-F |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 932 kg |
| Vermogen motor (kW) | 48 kW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 125 km/u |
Dealernaam
Zeeuw & Zeeuw Renault Leiderdorp
Adres
Touwbaan 5
Postcode
2352CZ
Plaats
Leiderdorp


