Dacia Spring
Extreme 65 26.8 kWh
| Merk | Dacia |
|---|---|
| model | Spring |
| Bouwjaar | 16 okt 2024 |
| Type | Extreme 65 26.8 kWh |
| Km. stand | 3451 km |
| Kenteken | GPJ-42-V |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Bruin |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 949 kg |
| Vermogen motor (kW) | 48 kW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 125 km/u |
Dealernaam
Munsterhuis Renault Hengelo
Adres
Goudstraat 31-49
Postcode
7554NG
Plaats
Hengelo Ov
| Merk | Dacia |
|---|---|
| model | Spring |
| Bouwjaar | 16 okt 2024 |
| Type | Extreme 65 26.8 kWh |
| Km. stand | 3451 km |
| Kenteken | GPJ-42-V |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Bruin |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 949 kg |
| Vermogen motor (kW) | 48 kW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 125 km/u |
Dealernaam
Munsterhuis Renault Hengelo
Adres
Goudstraat 31-49
Postcode
7554NG
Plaats
Hengelo Ov


