Dacia Spring
Extreme 65 26.8 kWh
| Merk | Dacia |
|---|---|
| model | Spring |
| Bouwjaar | 1 nov 2024 |
| Type | Extreme 65 26.8 kWh |
| Km. stand | 9038 km |
| Kenteken | GRF-70-V |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 949 kg |
| Vermogen motor (kW) | 48 kW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 125 km/u |
Dealernaam
Van Mossel Renault Spijkenisse
Adres
Maaswijkweg 1
Postcode
3203LG
Plaats
Spijkenisse
| Merk | Dacia |
|---|---|
| model | Spring |
| Bouwjaar | 1 nov 2024 |
| Type | Extreme 65 26.8 kWh |
| Km. stand | 9038 km |
| Kenteken | GRF-70-V |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 949 kg |
| Vermogen motor (kW) | 48 kW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 125 km/u |
Dealernaam
Van Mossel Renault Spijkenisse
Adres
Maaswijkweg 1
Postcode
3203LG
Plaats
Spijkenisse


