Dacia Spring
Comfort Plus 27 kWh
| Merk | Dacia |
|---|---|
| model | Spring |
| Bouwjaar | 14 dec 2021 |
| Type | Comfort Plus 27 kWh |
| Km. stand | 35313 km |
| Kenteken | N-674-RD |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 912 kg |
| Vermogen motor (kW) | 33 kW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 125 km/u |
Dealernaam
Zeeuw & Zeeuw Renault Naaldwijk
Adres
Klompenmakerstraat 30
Postcode
2672GA
Plaats
Naaldwijk
| Merk | Dacia |
|---|---|
| model | Spring |
| Bouwjaar | 14 dec 2021 |
| Type | Comfort Plus 27 kWh |
| Km. stand | 35313 km |
| Kenteken | N-674-RD |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 912 kg |
| Vermogen motor (kW) | 33 kW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 125 km/u |
Dealernaam
Zeeuw & Zeeuw Renault Naaldwijk
Adres
Klompenmakerstraat 30
Postcode
2672GA
Plaats
Naaldwijk


