Ford Ka
Ka+ 1.2 70pk Trend Essential
| Merk | Ford |
|---|---|
| model | Ka |
| Bouwjaar | 28 mei 2019 |
| Type | Ka+ 1.2 70pk Trend Essential |
| Km. stand | 64900 km |
| Kenteken | JDV-11-H |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1035 kg |
| Vermogen motor (kW) | 51 kW |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1197 cc |
| Bekleding | Stof |
| CO2-emissie | 130 g/km |
Dealernaam
Koole & Melse Autobedrijf
Adres
Amundsenweg 31
Postcode
4462GP
Plaats
Goes
| Merk | Ford |
|---|---|
| model | Ka |
| Bouwjaar | 28 mei 2019 |
| Type | Ka+ 1.2 70pk Trend Essential |
| Km. stand | 64900 km |
| Kenteken | JDV-11-H |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1035 kg |
| Vermogen motor (kW) | 51 kW |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1197 cc |
| Bekleding | Stof |
| CO2-emissie | 130 g/km |
Dealernaam
Koole & Melse Autobedrijf
Adres
Amundsenweg 31
Postcode
4462GP
Plaats
Goes


