Ford Transit Custom
320 2.0 TDCI L1H1 Sport
| Merk | Ford |
|---|---|
| model | Transit Custom |
| Bouwjaar | 22 feb 2022 |
| Type | 320 2.0 TDCI L1H1 Sport |
| Km. stand | 22060 km |
| Kenteken | V-11-HHX |
| Type auto | Bedrijfsauto |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1977 kg |
| Vermogen motor (kW) | 136 kW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Gemiddeld verbruik | 6,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Cilinderinhoud | 1995 cc |
| Bekleding | Half leder / stof |
| CO2-emissie | 213 g/km |
Dealernaam
Sutherland Drachten
Adres
Jade 5
Postcode
9207GL
Plaats
Drachten
| Merk | Ford |
|---|---|
| model | Transit Custom |
| Bouwjaar | 22 feb 2022 |
| Type | 320 2.0 TDCI L1H1 Sport |
| Km. stand | 22060 km |
| Kenteken | V-11-HHX |
| Type auto | Bedrijfsauto |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1977 kg |
| Vermogen motor (kW) | 136 kW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Gemiddeld verbruik | 6,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Cilinderinhoud | 1995 cc |
| Bekleding | Half leder / stof |
| CO2-emissie | 213 g/km |
Dealernaam
Sutherland Drachten
Adres
Jade 5
Postcode
9207GL
Plaats
Drachten


