Honda Jazz
1.5 e:HEV Crosstar
| Merk | Honda |
|---|---|
| model | Jazz |
| Bouwjaar | 15 apr 2022 |
| Type | 1.5 e:HEV Crosstar |
| Km. stand | 39148 km |
| Kenteken | HTT-66-N |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | MPV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1253 kg |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,8 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 173 km/u |
Dealernaam
Honda Wesselink Emst B.V.
Adres
Hoofdweg 22
Postcode
8166AE
Plaats
Emst
| Merk | Honda |
|---|---|
| model | Jazz |
| Bouwjaar | 15 apr 2022 |
| Type | 1.5 e:HEV Crosstar |
| Km. stand | 39148 km |
| Kenteken | HTT-66-N |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | MPV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1253 kg |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,8 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 173 km/u |
Dealernaam
Honda Wesselink Emst B.V.
Adres
Hoofdweg 22
Postcode
8166AE
Plaats
Emst


