Jaguar XF
2.0d Prestige R-Sport-Pack Premium-Business-pack Aut. *VOLLEDER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | XENON | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | LANE-ASSIST | 18"ALU*
| Merk | Jaguar |
|---|---|
| model | XF |
| Bouwjaar | 9 feb 2016 |
| Type | 2.0d Prestige R-Sport-Pack Premium-Business-pack Aut. *VOLLEDER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | XENON | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | LANE-ASSIST | 18"ALU* |
| Km. stand | 188106 km |
| Kenteken | HX-525-P |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Sedan |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1794 kg |
| Vermogen motor (kW) | 121 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 5 |
| Verbruik stad | 6,1 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,5 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1999 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 227 km/u |
| CO2-emissie | 135 g/km |
Dealernaam
Haverkamp Auto's
Adres
Woudweg 7
Postcode
7395SH
Plaats
Teuge
| Merk | Jaguar |
|---|---|
| model | XF |
| Bouwjaar | 9 feb 2016 |
| Type | 2.0d Prestige R-Sport-Pack Premium-Business-pack Aut. *VOLLEDER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | XENON | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | LANE-ASSIST | 18"ALU* |
| Km. stand | 188106 km |
| Kenteken | HX-525-P |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Sedan |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1794 kg |
| Vermogen motor (kW) | 121 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 5 |
| Verbruik stad | 6,1 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,5 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1999 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 227 km/u |
| CO2-emissie | 135 g/km |
Dealernaam
Haverkamp Auto's
Adres
Woudweg 7
Postcode
7395SH
Plaats
Teuge


