Jeep Compass
4xe 240 Plug-in Hybrid Electric
| Merk | Jeep |
|---|---|
| model | Compass |
| Bouwjaar | 26 jul 2022 |
| Type | 4xe 240 Plug-in Hybrid Electric |
| Km. stand | 70838 km |
| Kenteken | HFF-92-L |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1835 kg |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,9 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1332 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 200 km/u |
| CO2-emissie | 46 g/km |
Dealernaam
Willems Automobielen
Adres
De Dinkel 9
Postcode
8253PK
Plaats
Dronten
| Merk | Jeep |
|---|---|
| model | Compass |
| Bouwjaar | 26 jul 2022 |
| Type | 4xe 240 Plug-in Hybrid Electric |
| Km. stand | 70838 km |
| Kenteken | HFF-92-L |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1835 kg |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,9 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1332 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 200 km/u |
| CO2-emissie | 46 g/km |
Dealernaam
Willems Automobielen
Adres
De Dinkel 9
Postcode
8253PK
Plaats
Dronten


