Kia Ceed
1.0 T-GDi DynamicLine | Apple Carplay | Cruise Control |
| Merk | Kia |
|---|---|
| model | Ceed |
| Bouwjaar | 24 jun 2022 |
| Type | 1.0 T-GDi DynamicLine | Apple Carplay | Cruise Control | |
| Km. stand | 57582 km |
| Kenteken | P-638-SX |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1198 kg |
| Vermogen motor (kW) | 88 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 998 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 190 km/u |
Dealernaam
Auto Sinnema
Adres
Heuvel 15
Postcode
5712EH
Plaats
Someren
| Merk | Kia |
|---|---|
| model | Ceed |
| Bouwjaar | 24 jun 2022 |
| Type | 1.0 T-GDi DynamicLine | Apple Carplay | Cruise Control | |
| Km. stand | 57582 km |
| Kenteken | P-638-SX |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1198 kg |
| Vermogen motor (kW) | 88 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 998 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 190 km/u |
Dealernaam
Auto Sinnema
Adres
Heuvel 15
Postcode
5712EH
Plaats
Someren


