Kia EV4
Plus Advanced 81.4 kWh
| Merk | Kia |
|---|---|
| model | EV4 |
| Bouwjaar | 1 jan 2026 |
| Type | Plus Advanced 81.4 kWh |
| Km. stand | 1 km |
| Kenteken | JSN-22-J |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1810 kg |
| Vermogen motor (kW) | 150 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bekleding | Stof |
| Topsnelheid | 170 km/u |
Dealernaam
Autocentrum Van Vliet Waddinxveen
Adres
Coenecoop 143
Postcode
2741PJ
Plaats
Waddinxveen
| Merk | Kia |
|---|---|
| model | EV4 |
| Bouwjaar | 1 jan 2026 |
| Type | Plus Advanced 81.4 kWh |
| Km. stand | 1 km |
| Kenteken | JSN-22-J |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1810 kg |
| Vermogen motor (kW) | 150 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bekleding | Stof |
| Topsnelheid | 170 km/u |
Dealernaam
Autocentrum Van Vliet Waddinxveen
Adres
Coenecoop 143
Postcode
2741PJ
Plaats
Waddinxveen


