Land Rover Range Rover Evoque
P300e AWD R Dynamic Autobiography Memory l Panorama l 360 Camera
| Merk | Land Rover |
|---|---|
| model | Range Rover Evoque |
| Bouwjaar | 12 feb 2021 |
| Type | P300e AWD R Dynamic Autobiography Memory l Panorama l 360 Camera |
| Km. stand | 39986 km |
| Kenteken | 3412 |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zilver |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2157 kg |
| Vermogen motor (kW) | 221 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,5 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 213 km/u |
Dealernaam
Autocity
Adres
Thurledeweg 61A
Postcode
3044ER
Plaats
Rotterdam
| Merk | Land Rover |
|---|---|
| model | Range Rover Evoque |
| Bouwjaar | 12 feb 2021 |
| Type | P300e AWD R Dynamic Autobiography Memory l Panorama l 360 Camera |
| Km. stand | 39986 km |
| Kenteken | 3412 |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zilver |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2157 kg |
| Vermogen motor (kW) | 221 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,5 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 213 km/u |
Dealernaam
Autocity
Adres
Thurledeweg 61A
Postcode
3044ER
Plaats
Rotterdam


