Land Rover Range Rover Sport
5.0 V8 SC Dynamic
| Merk | Land Rover |
|---|---|
| model | Range Rover Sport |
| Bouwjaar | 7 jan 2020 |
| Type | 5.0 V8 SC Dynamic |
| Km. stand | 64606 km |
| Kenteken | P-874-HB |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2348 kg |
| Vermogen motor (kW) | 386 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 12,9 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 17,7 l/100km |
| Verbruik snelweg | 10,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 5000 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 328 g/km |
Dealernaam
Autobedrijf Vos
Adres
Electronicaweg 10
Postcode
9503EX
Plaats
Stadskanaal
| Merk | Land Rover |
|---|---|
| model | Range Rover Sport |
| Bouwjaar | 7 jan 2020 |
| Type | 5.0 V8 SC Dynamic |
| Km. stand | 64606 km |
| Kenteken | P-874-HB |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2348 kg |
| Vermogen motor (kW) | 386 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 12,9 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 17,7 l/100km |
| Verbruik snelweg | 10,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 5000 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 328 g/km |
Dealernaam
Autobedrijf Vos
Adres
Electronicaweg 10
Postcode
9503EX
Plaats
Stadskanaal


