Land Rover Range Rover Sport
3.0 P510e Autobiography|Meridian 3D Surround|Massage|Pano|Soft-Close|HUD|Vierwiel besturing
| Merk | Land Rover |
|---|---|
| model | Range Rover Sport |
| Bouwjaar | 20 nov 2022 |
| Type | 3.0 P510e Autobiography|Meridian 3D Surround|Massage|Pano|Soft-Close|HUD|Vierwiel besturing |
| Km. stand | 48233 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2735 kg |
| Vermogen motor (kW) | 294 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 0,8 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2996 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 242 km/u |
Dealernaam
MF Auto's
Adres
Handelsweg 2B
Postcode
3641RC
Plaats
Mijdrecht
| Merk | Land Rover |
|---|---|
| model | Range Rover Sport |
| Bouwjaar | 20 nov 2022 |
| Type | 3.0 P510e Autobiography|Meridian 3D Surround|Massage|Pano|Soft-Close|HUD|Vierwiel besturing |
| Km. stand | 48233 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2735 kg |
| Vermogen motor (kW) | 294 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 0,8 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2996 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 242 km/u |
Dealernaam
MF Auto's
Adres
Handelsweg 2B
Postcode
3641RC
Plaats
Mijdrecht


