Nissan X Trail
Tekna Plus e-4ORCE
| Merk | Nissan |
|---|---|
| model | X Trail |
| Bouwjaar | 1 jan 2026 |
| Type | Tekna Plus e-4ORCE |
| Km. stand | 10 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1886 kg |
| Vermogen motor (kW) | 157 kW |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Gemiddeld verbruik | 6,7 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1500 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 180 km/u |
| CO2-emissie | 145 g/km |
Dealernaam
ABD Nissan Drachten
Adres
Omloop 56
Postcode
9201CC
Plaats
Drachten
| Merk | Nissan |
|---|---|
| model | X Trail |
| Bouwjaar | 1 jan 2026 |
| Type | Tekna Plus e-4ORCE |
| Km. stand | 10 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1886 kg |
| Vermogen motor (kW) | 157 kW |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Gemiddeld verbruik | 6,7 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1500 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 180 km/u |
| CO2-emissie | 145 g/km |
Dealernaam
ABD Nissan Drachten
Adres
Omloop 56
Postcode
9201CC
Plaats
Drachten


