Porsche Panamera
4 E-HYBRID SPORT TURISMO PLATINUM EDITION* ACHTERAS*SPORTUITLAAT*SPDESGN
| Merk | Porsche |
|---|---|
| model | Panamera |
| Bouwjaar | 20 jun 2023 |
| Type | 4 E-HYBRID SPORT TURISMO PLATINUM EDITION* ACHTERAS*SPORTUITLAAT*SPDESGN |
| Km. stand | 8000 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Groen |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 2200 kg |
| Vermogen motor (kW) | 340 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 2,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2894 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 280 km/u |
Dealernaam
WagenparQ
Adres
Amperestraat 35-37
Postcode
1446TR
Plaats
PURMEREND
| Merk | Porsche |
|---|---|
| model | Panamera |
| Bouwjaar | 20 jun 2023 |
| Type | 4 E-HYBRID SPORT TURISMO PLATINUM EDITION* ACHTERAS*SPORTUITLAAT*SPDESGN |
| Km. stand | 8000 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Groen |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 2200 kg |
| Vermogen motor (kW) | 340 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 2,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2894 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 280 km/u |
Dealernaam
WagenparQ
Adres
Amperestraat 35-37
Postcode
1446TR
Plaats
PURMEREND


