Renault Arkana
E-Tech Hybrid Intense
| Merk | Renault |
|---|---|
| model | Arkana |
| Bouwjaar | 1 mei 2022 |
| Type | E-Tech Hybrid Intense |
| Km. stand | 53370 km |
| Kenteken | C317451 |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1435 kg |
| Vermogen motor (kW) | 69 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,4 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6d |
| Verbruik stad | 5,1 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,8 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1598 cc |
| Bekleding | Half leder / stof |
| Topsnelheid | 172 km/u |
| CO2-emissie | 100 g/km |
Dealernaam
Goes Auto’s Bussum
Adres
Amersfoortsestraatweg 43
Postcode
1402GP
Plaats
Bussum
| Merk | Renault |
|---|---|
| model | Arkana |
| Bouwjaar | 1 mei 2022 |
| Type | E-Tech Hybrid Intense |
| Km. stand | 53370 km |
| Kenteken | C317451 |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1435 kg |
| Vermogen motor (kW) | 69 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,4 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6d |
| Verbruik stad | 5,1 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,8 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1598 cc |
| Bekleding | Half leder / stof |
| Topsnelheid | 172 km/u |
| CO2-emissie | 100 g/km |
Dealernaam
Goes Auto’s Bussum
Adres
Amersfoortsestraatweg 43
Postcode
1402GP
Plaats
Bussum


