Renault Captur
1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens PHEV | Stoel-/Stuurverwarming | Camera | Navigatie | Cruise Control | Climate Control
| Merk | Renault |
|---|---|
| model | Captur |
| Bouwjaar | 28 feb 2022 |
| Type | 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens PHEV | Stoel-/Stuurverwarming | Camera | Navigatie | Cruise Control | Climate Control |
| Km. stand | 88863 km |
| Kenteken | JJF-88-B |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1516 kg |
| Vermogen motor (kW) | 118 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,3 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1598 cc |
| Bekleding | Half leder / stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 173 km/u |
Dealernaam
Autobedrijf Schoon B.V.
Adres
Electronicaweg 2
Postcode
9503EX
Plaats
Stadskanaal
| Merk | Renault |
|---|---|
| model | Captur |
| Bouwjaar | 28 feb 2022 |
| Type | 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens PHEV | Stoel-/Stuurverwarming | Camera | Navigatie | Cruise Control | Climate Control |
| Km. stand | 88863 km |
| Kenteken | JJF-88-B |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1516 kg |
| Vermogen motor (kW) | 118 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,3 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1598 cc |
| Bekleding | Half leder / stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 173 km/u |
Dealernaam
Autobedrijf Schoon B.V.
Adres
Electronicaweg 2
Postcode
9503EX
Plaats
Stadskanaal


