Toyota Auris
Touring Sports 1.8 Hybrid I CLIMA I NAVI I PANO I CAMERA I PDC I DEALER ONDERHOUDEN
| Merk | Toyota |
|---|---|
| model | Auris |
| Bouwjaar | 13 jul 2016 |
| Type | Touring Sports 1.8 Hybrid I CLIMA I NAVI I PANO I CAMERA I PDC I DEALER ONDERHOUDEN |
| Km. stand | 83430 km |
| Kenteken | JZ-036-G |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1310 kg |
| Vermogen motor (kW) | 73 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 3,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 3,5 l/100km |
| Verbruik snelweg | 3,5 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1798 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 175 km/u |
| CO2-emissie | 82 g/km |
Dealernaam
Ideaal Auto's
Adres
Energiestraat 36A
Postcode
1411AT
Plaats
NAARDEN
| Merk | Toyota |
|---|---|
| model | Auris |
| Bouwjaar | 13 jul 2016 |
| Type | Touring Sports 1.8 Hybrid I CLIMA I NAVI I PANO I CAMERA I PDC I DEALER ONDERHOUDEN |
| Km. stand | 83430 km |
| Kenteken | JZ-036-G |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1310 kg |
| Vermogen motor (kW) | 73 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 3,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 3,5 l/100km |
| Verbruik snelweg | 3,5 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1798 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 175 km/u |
| CO2-emissie | 82 g/km |
Dealernaam
Ideaal Auto's
Adres
Energiestraat 36A
Postcode
1411AT
Plaats
NAARDEN


