Toyota Yaris
| Merk | Toyota |
|---|---|
| model | Yaris |
| Bouwjaar | 8 sep 2016 |
| Km. stand | 105920 km |
| Kenteken | N-037-SX |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1060 kg |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 3,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 3,1 l/100km |
| Verbruik snelweg | 3,3 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1497 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 165 km/u |
| CO2-emissie | 75 g/km |
Dealernaam
Roeleveld Maarssen B.V.
Adres
Kometenweg 5
Postcode
3606BD
Plaats
Maarssen
| Merk | Toyota |
|---|---|
| model | Yaris |
| Bouwjaar | 8 sep 2016 |
| Km. stand | 105920 km |
| Kenteken | N-037-SX |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1060 kg |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 3,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 3,1 l/100km |
| Verbruik snelweg | 3,3 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1497 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 165 km/u |
| CO2-emissie | 75 g/km |
Dealernaam
Roeleveld Maarssen B.V.
Adres
Kometenweg 5
Postcode
3606BD
Plaats
Maarssen


