Toyota Yaris Cross
1.5 Hybrid Dynamic | Carplay | Keyless
| Merk | Toyota |
|---|---|
| model | Yaris Cross |
| Bouwjaar | 6 jul 2022 |
| Type | 1.5 Hybrid Dynamic | Carplay | Keyless |
| Km. stand | 88052 km |
| Kenteken | JPR-80-G |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1150 kg |
| Vermogen motor (kW) | 85 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,5 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1490 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 170 km/u |
Dealernaam
Peterman Enschede
Adres
Spaansland 8
Postcode
7543BG
Plaats
Enschede
| Merk | Toyota |
|---|---|
| model | Yaris Cross |
| Bouwjaar | 6 jul 2022 |
| Type | 1.5 Hybrid Dynamic | Carplay | Keyless |
| Km. stand | 88052 km |
| Kenteken | JPR-80-G |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1150 kg |
| Vermogen motor (kW) | 85 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,5 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1490 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 170 km/u |
Dealernaam
Peterman Enschede
Adres
Spaansland 8
Postcode
7543BG
Plaats
Enschede


