Volvo XC40
T2 Aut. Business Pro, ACC, HK audio, Camera, Stoelverwarming
| Merk | Volvo |
|---|---|
| model | XC40 |
| Bouwjaar | 31 jan 2022 |
| Type | T2 Aut. Business Pro, ACC, HK audio, Camera, Stoelverwarming |
| Km. stand | 41907 km |
| Kenteken | N-416-SZ |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1525 kg |
| Vermogen motor (kW) | 95 kW |
| Gemiddeld verbruik | 6,5 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 8,3 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,4 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1477 cc |
| Bekleding | Stof |
| CO2-emissie | 147 g/km |
Dealernaam
Harrie Arendsen Doetinchem
Adres
Transportweg 23
Postcode
7007CL
Plaats
Doetinchem
| Merk | Volvo |
|---|---|
| model | XC40 |
| Bouwjaar | 31 jan 2022 |
| Type | T2 Aut. Business Pro, ACC, HK audio, Camera, Stoelverwarming |
| Km. stand | 41907 km |
| Kenteken | N-416-SZ |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1525 kg |
| Vermogen motor (kW) | 95 kW |
| Gemiddeld verbruik | 6,5 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 8,3 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,4 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1477 cc |
| Bekleding | Stof |
| CO2-emissie | 147 g/km |
Dealernaam
Harrie Arendsen Doetinchem
Adres
Transportweg 23
Postcode
7007CL
Plaats
Doetinchem


