Volvo XC90
MY26 Plus Bright Recharge Plug-In Hybrid AWD Pano l 360 l HUD l
| Merk | Volvo |
|---|---|
| model | XC90 |
| Bouwjaar | 1 mei 2025 |
| Type | MY26 Plus Bright Recharge Plug-In Hybrid AWD Pano l 360 l HUD l |
| Km. stand | 26512 km |
| Kenteken | 1315 |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2297 kg |
| Vermogen motor (kW) | 335 kW |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1969 cc |
| Topsnelheid | 180 km/u |
Dealernaam
Autocity
Adres
Thurledeweg 61A
Postcode
3044ER
Plaats
Rotterdam
| Merk | Volvo |
|---|---|
| model | XC90 |
| Bouwjaar | 1 mei 2025 |
| Type | MY26 Plus Bright Recharge Plug-In Hybrid AWD Pano l 360 l HUD l |
| Km. stand | 26512 km |
| Kenteken | 1315 |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2297 kg |
| Vermogen motor (kW) | 335 kW |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1969 cc |
| Topsnelheid | 180 km/u |
Dealernaam
Autocity
Adres
Thurledeweg 61A
Postcode
3044ER
Plaats
Rotterdam


